通信射频电感选型结合工作频段、感值、Q 值、自谐振频率和安装条件核对具体系列。






| 产品名称 | 共模电感(小尺寸) |
| 封装系列 | 0603 |
| 测试频率 | 100MHZ/0.3V |
| 公差精度 | ±25% |
| 直流阻抗 DCR | 0.3Ω Max |
| 温升电流 IRMS | - |
| 饱和电流 ISAT | - |
| 额定电流 Rated Current | 300mA |
| 品质因子 Q | - |
| 自谐频率 S.R.F | - |
| 耐压 | 50V |
| 工作温度 | -25℃~105℃ |
| 包装方式 | 卷盘包装 |
| 包装数量 | 3000pcs |
通信射频电感选型结合工作频段、感值、Q 值、自谐振频率和安装条件核对具体系列。






| 产品名称 | 共模电感(小尺寸) |
| 封装系列 | 0603 |
| 测试频率 | 100MHZ/0.3V |
| 公差精度 | ±25% |
| 直流阻抗 DCR | 0.3Ω Max |
| 温升电流 IRMS | - |
| 饱和电流 ISAT | - |
| 额定电流 Rated Current | 300mA |
| 品质因子 Q | - |
| 自谐频率 S.R.F | - |
| 耐压 | 50V |
| 工作温度 | -25℃~105℃ |
| 包装方式 | 卷盘包装 |
| 包装数量 | 3000pcs |
在目标频率下比较感值、Q 值与阻抗特性。
核对直流电阻、额定电流及对应测试条件。
按数据手册核对焊盘、封装和电路布局。
具体规格、测试条件与订货选项,请以对应品牌、系列和完整型号的制造商文件为准。
先确认品牌、系列和完整型号,通过产品分类或搜索查找对应规格与应用资料。
提供完整型号或目标参数、电路用途、工作条件和安装要求;采购还应说明数量、包装和目标交期。